Overovanie meradiel
| Druh meradla | Merací rozsah | Príklad výrobcov |
|---|---|---|
| 1.) Vodomery na studenú a teplú vodu DN15 až DN150 | 0,015 až 150 m³/hod | Sensus Enbra Zenner |
| 2.) Merače tepla a ich členy (s výnimkou kompaktných meračov tepla): | Danfoss Kamstrup L+G Siemens | |
| 2.1) – prietokomery DN15 až DN150 | 0,015 až 150 m³/hod | |
| 2.2) – odporové snímače teploty | 0 až 150 °C | |
| 2.3) – kalorimetrické počítadlá | teplotný rozdiel 3 až 180 °C | |
| 2.4) – prevodníky tlaku min. rozsah 0-600kPa max. rozsah 0-6000kPa (len pretlak a absolútny tlak) | 0 až 6 MPa | E+H Meret BD Sensors |
